網(wǎng)站地圖
一次性成型中隔墻,中隔斷帶滑窗。急救藥品柜,可完全封閉的抽屜式急救藥柜,裝有定位裝置及安全鎖, 急救藥品劃區(qū)擺放。護(hù)士椅,位于擔(dān)架前部,座墊采用冷發(fā)泡海綿自吸工藝,可折疊,附安全帶。氧氣瓶柜采用進(jìn)口復(fù)合材料,操作方便。座椅位于醫(yī)療艙右側(cè),含醫(yī)生單人座及柜式座椅一個(gè),按人體工學(xué)原理設(shè)計(jì)。器械平臺(tái) 配備監(jiān)護(hù)儀等急救設(shè)備平臺(tái)。控制系統(tǒng) 集成式電路控制,配有機(jī)械式控制開(kāi)關(guān)面板。電源系統(tǒng)可輸出220V,1000W純正弦波電源可供精密醫(yī)療設(shè)備使用,并在相應(yīng)的位置安置了12V及220V電源插座。在220V電源輸出端安置
原裝進(jìn)口豐田救護(hù)車圖片
原裝進(jìn)口豐田救護(hù)車參數(shù)配置
序號(hào) | 部件名稱 | 主要規(guī)格 |
一、 | 汽車基本技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車身尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 5,380×1,880×2450 |
2 | 醫(yī)療艙尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 3,350×1,720×1,610 |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣量 | 2,694c.c |
4 | 排氣標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2TR |
6 | 燃油系統(tǒng) | 電子燃油噴射,VVT-I智能正時(shí)可變氣門系統(tǒng) |
7 | 燃油 | 無(wú)鉛汽油 |
8 | 軸距(mm) | 3,110 |
9 | 最大功率(SAE net Kw/rpm) | 113/4,800 |
10 | 最大扭矩(SAE net Nm/rpm) | 241/3,800 |
11 | 最小轉(zhuǎn)向半徑-輪胎 (m) | 6.25 |
12 | 車輛總重 (kg) | 3,050 |
13 | 車輛自重 (kg) | 2,450 |
14 | 變速器 | 四檔自動(dòng)變速 |
15 | 制動(dòng)器 (前輪/后輪) | ABS(含EBD )調(diào)節(jié)液壓制動(dòng),前盤后鼓 |
16 | 懸架系統(tǒng) (前/后) | 雙搖臂懸架/葉片式彈簧 |
17 | 油箱容量 (L) | 70 |
18 | 輪胎 | 195/R15C |
19 | 輪圈 | 15吋車輪蓋 |
20 | 空調(diào) | 前、后冷暖空調(diào),獨(dú)立控制 |
21 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 助力轉(zhuǎn)向,方向盤角度可調(diào) |
22 | 安全氣囊 | 駕駛室雙氣囊 |
23 | 最高車速 | 145KM/小時(shí) |
24 | 其它 | 電動(dòng)車窗、遙控鑰匙、中控鎖,后視鏡、前后霧燈、AM/FM收放機(jī)、數(shù)字鐘、公制速度儀。 |
二、 | 醫(yī)療艙內(nèi)飾配置: | |
1 | 醫(yī)療艙 | 以病人為中心全方位設(shè)計(jì),內(nèi)飾全部采用高分子材質(zhì),,光潔度高,環(huán)保無(wú)毒、防潮、防霉、耐腐蝕、防靜電、易消毒,便于清潔。 |
(1) | 地板 | 易清洗、可消毒救護(hù)車專用地板,環(huán)保無(wú)污染,無(wú)重金屬殘留 |
(2) | 中隔墻 | 一次性成型,中隔斷帶滑窗。 |
(3) | 急救藥品柜 | 可完全封閉的抽屜式急救藥柜,裝有定位裝置及安全鎖, 急救藥品劃區(qū)擺放。 |
(4) | 護(hù)士椅 | 位于擔(dān)架前部,座墊采用冷發(fā)泡海綿自吸工藝,可折疊,附安全帶。 |
(5) | 氧氣瓶柜 | 采用進(jìn)口復(fù)合材料,操作方便。 |
(6) | 座椅 | 位于醫(yī)療艙右側(cè),含醫(yī)生單人座及柜式座椅一個(gè),按人體工學(xué)原理設(shè)計(jì)。 |
(7) | 器械平臺(tái) | 配備監(jiān)護(hù)儀等急救設(shè)備平臺(tái)。 |
2 | 控制系統(tǒng) | 集成式電路控制,配有機(jī)械式控制開(kāi)關(guān)面板。 |
3 | 電源系統(tǒng) | 可輸出220V,1000W純正弦波電源可供精密醫(yī)療設(shè)備使用,并在相應(yīng)的位置安置了12V及220V電源插座。在220V電源輸出端安置了漏電及短路保護(hù)器。 |
(1) | 電瓶 | 免維護(hù),汽車專用電瓶,在駐車時(shí)可供一些醫(yī)療器械使用。 |
(2) | 逆變器 | 智能逆變,12V輸入,輸出220V、1000W純正弦波電源。 |
(3) | 雙電瓶管理 | 自動(dòng)連接或斷開(kāi)。它可確保救護(hù)車原車電瓶處于最佳狀態(tài),不會(huì)因?yàn)樵囯娖刻濍姸绊懗鲕嚒?/span> |
(4) | 外接充電系統(tǒng) | 長(zhǎng)時(shí)間駐車時(shí),可外接市電對(duì)車載電瓶充電,也可直接為車載設(shè)備供電。 |
4 | 警示系統(tǒng) | 駕駛室控制。 |
(1) | 警燈 | 車頂前藍(lán)色爆閃警燈。雙電喇叭、警笛、附麥克風(fēng)、警報(bào)聲響為慢速雙音轉(zhuǎn)換調(diào)。車廂兩側(cè)及尾部裝有藍(lán)色警示燈及白色照明燈。 |
(2) | 警報(bào) | 雙電喇叭,麥克風(fēng),慢速雙音轉(zhuǎn)換調(diào) |
5 | 中心供氧系統(tǒng): | 隱藏式密閉管道氧氣,帶快速接口,即插即用,也可供其它用氣設(shè)備使用。 |
(1) | 氧氣瓶 | 10升氧氣瓶?jī)芍唬◣p壓閥及不銹鋼固定裝置) |
(2) | 高壓減壓閥 | 實(shí)現(xiàn)高低壓轉(zhuǎn)換,并帶有壓力調(diào)節(jié)裝置及壓力表 |
(3) | 濕化瓶 | 即插即用濕化瓶 |
6 | 擔(dān)架系統(tǒng) | |
(1) | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 配備自動(dòng)上車擔(dān)架一臺(tái) |
(2) | 鏟式擔(dān)架 | 配備鏟式擔(dān)架一臺(tái) |
(3) | 上樓專用軟擔(dān)架 | 配備上樓專用軟擔(dān)架一臺(tái) |
原裝進(jìn)口豐田監(jiān)護(hù)型救護(hù)車醫(yī)療艙內(nèi)圖
原裝進(jìn)口豐田救護(hù)車價(jià)格
65.?萬(wàn)-72萬(wàn)
1、由于底盤價(jià)格變動(dòng)以及車型配置的不同,原裝進(jìn)口豐田救護(hù)車最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車分期金融服務(wù),欲了解原裝進(jìn)口豐田救護(hù)車分期貸款與車貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠嚱鹑诮鉀Q方案。
3、歡迎用戶到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車用戶安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總