網(wǎng)站地圖
裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝普通款前大燈。選裝頂部結(jié)構(gòu),車(chē)輛外觀標(biāo)識(shí)及字樣可按公安等行業(yè)要求噴涂或粘貼。車(chē)頂四周可選裝爆閃警示燈,該車(chē)裝備囚籠,特種車(chē)輛標(biāo)志燈,警報(bào)器等專(zhuān)用裝置。
福特新世代V348短軸中頂柴油囚車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040XQCJ5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
總質(zhì)量 | 3550 kg | 整備質(zhì)量 | 2280 kg |
駕乘人數(shù) | 5-9 人 | 最高車(chē)速 | 140 km/h |
前輪距 | 1745 mm | 后輪距 | 1700 mm |
軸距 | 2933 mm | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 4963×2000×2560,2240 mm | ||
其他 | 選裝:輪輞,前臉,側(cè)門(mén)踏板,側(cè)拉窗,尾標(biāo),中頂(低頂2061mm,VIN:LJXCLDDB;中頂2407mm,VIN:LJXCMDDB),第三排座椅,油耗值7.4L/100km整備質(zhì)量2080kg,座位數(shù):5,6座;油耗7.6L/100km整備質(zhì)量2150kg,座位數(shù):7,8座.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:88kW. |
福特新世代V348短軸中頂柴油囚車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100 |
福特新世代V348短軸中頂柴油囚車(chē)價(jià)格
1、由于底盤(pán)價(jià)格變動(dòng)以及車(chē)型配置的不同,福特新世代V348短軸中頂柴油囚車(chē)最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢(xún)。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車(chē)分期金融服務(wù),欲了解福特新世代V348短軸中頂柴油囚車(chē)分期貸款與車(chē)貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢(xún)電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠?chē)金融解決方案。
3、歡迎用戶(hù)到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車(chē)用戶(hù)安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢(xún)電話
13872887007
張總